モンゴルの基本情報をまとめました。この基本情報はJICA(国際協力機構)の派遣前訓練で作成したレポートに基づいています。
日 本 | モンゴル | 2カ国間比較 | |
面 積 | 378,000 km² | 1,564,100 km² | モンゴルは日本の約4倍の面積を有する |
人 口 | 124,947,000 (2023年4月) | 3,409,939 (モンゴル国家統計庁 2021 ) | モンゴルの人口は日本の人口の約37分の1 |
首 都 | 東京 | ウランバートル | |
宗 教 | 仏教、神道、キリスト教等 | チベット仏教が主、その他イスラム教等 | 両国とも信教の自由を憲法で保障 |
気 候 | 亜寒帯から亜熱帯まで、さまざまな気候区分に属している。 | 国全体が亜寒帯もしくはステップ気候で雨が少なく、空気は乾燥。 | モンゴルは日本と比べると雨量が極めて少なく、冬の気温が非常に低い。-30℃以下になることがある。 |
政治体制 | 議院内閣制 | 共和制(大統領制と議院内閣制の併用) | モンゴルは1992年に社会主義国家から民主主義国家に移行。 |
国内総生産(GDP) | 39,312.66 USD (2021) (国民1人当たりのGDP) | 4,167.0 USD (国民1人当たりのGDP、 モンゴル国家統計庁, 2020) | モンゴルの1人当たりGDPは日本の9分の1 |
GDP成長率 | 1.7% (2021) | 1.6% (2021) | 日本は1995年ごろから横ばいだが、モンゴルは2009年ごろから急成長している。 |
主要産業 | 小売業、製造業 | 鉱業と畜産業 | |
1年間の1人あたりの肉消費量 | 53.42 Kg | 111.56 Kg | Source: 2020年FAO 肉消費量において、モンゴルは日本の約2倍である。 |
モンゴルの文化、風土について
モンゴルは中国とロシアに隣接する国で、広大な大地と移動式住居「ゲル」での暮らしに象徴される遊牧民文化で知られている。首都のウランバートルは近代的な都市であり、国民の約半数が、ウランバートルに集まって住んでいる。
モンゴル相撲、競馬、弓矢という3つのスポーツが国民に人気があり、競技人口が多い。
モンゴル国全体はほぼ同じ気候区分に属し、亜寒帯もしくはステップ気候である。 年平均降水量は東京の1/4以下であり、乾燥している。気温は年較差が非常に大きく、夏は40℃近くまで上がり、冬は-30℃近くまで下がる。
今日のモンゴル語
Амралтын өдөр юу хийсэн бэ?
(Amraltyn ödör yuu khiisen be?)
週末何をしましたか?